Spielpläne: Rückrunde 2010/11
HERREN:
1. Herren (FTTB-Liga)
| Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 14.01.2011 | 20:00 | TV Bremen-Walle 1875 | 1. TTC Bremen | 4:9 |
| Sa. | 22.01.2011 | 12:00 t/v | 1. TTC Bremen | Neurönnebecker TV II | 1:9 |
| Sa. | 22.01.2011 | 17:00 v | 1. TTC Bremen | TuRa Bremen | 9:2 |
| Fr. | 04.02.2011 | 20:00 | SV Werder Bremen V | 1. TTC Bremen | 9:4 |
| Sa. | 05.02.2011 | 13:00 v | 1. TTC Bremen | TSV Farge-Rekum II | 9:6 |
| Fr. | 04.03.2011 | 20:00 | SV Hemelingen | 1. TTC Bremen | 5:9 |
| Sa. | 05.03.2011 | 13:00 | 1. TTC Bremen | SC Vahr/Blockdiek II | 9:3 |
| Sa. | 12.03.2011 | 13:00 v | 1. TTC Bremen | ATSV Habenhausen III | 9:2 |
| Sa. | 02.04.2011 | 13:00 | 1. TTC Bremen | FT Hammersbeck | 9:2 |
2. Herren (1.Kreisklasse Bremen Mitte/Ost)
| Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 11.01.2011 | 19:30 | TV Arbergen | 1. TTC Bremen II | 2:9 |
| Mi. | 12.01.2011 | 19:30 | SV Hemelingen II | 1. TTC Bremen II | 4:9 |
| Do. | 27.01.2011 | 19:45 | SG Findorff III | 1. TTC Bremen II | 4:9 |
| Sa. | 29.01.2011 | 12:00 | 1. TTC Bremen II | TV Oberneuland | 9:3 |
| Fr. | 11.02.2011 | 19:30 | ATSV Habenhausen V | 1. TTC Bremen II | 2:9 |
| Sa. | 19.02.2011 | 12:00 | 1. TTC Bremen II | TuS Huchting III | 9:2 |
| Sa. | 26.02.2011 | 12:00 u | 1. TTC Bremen II | TuS Schwachhausen II | 9:0 (NA) |
| Di. | 01.03.2011 | 20:15 | Polizei SV Bremen | 1. TTC Bremen II | 6:9 |
| Fr. | 18.03.2011 | 19:30 | ATS Buntentor III | 1. TTC Bremen II | 1:9 |
3. Herren (5.Kreisklasse Bremen Mitte/Ost)
| Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 24.01.2011 | 19:30 | TV Eiche Horn II | 1. TTC Bremen III | 7:9 |
| Sa. | 29.01.2011 | 11:00 | 1. TTC Bremen III | SG Findorff VIII | 9:0 (W) |
| Do. | 03.02.2011 | 19:30 v | 1. TTC Bremen III | TuS Schwachhausen IV | 1:9 |
| Do. | 17.02.2011 | 19:00 | TSV Osterholz-Tenever III | 1. TTC Bremen III | 9:6 |
| Sa. | 05.03.2011 | 11:00 | 1. TTC Bremen III | ATS Buntentor IV | 9:0 |
| Fr. | 11.03.2011 | 19:30 | ATSV Habenhausen VII | 1. TTC Bremen III | 9:4 |
| Sa. | 19.03.2011 | 11:15 v | 1. TTC Bremen III | SG Findorff VII | 8:8 |
| Sa. | 26.03.2011 | 11:00 v | 1. TTC Bremen III | TV Arbergen II | 9:2 |
| Do. | 31.03.2011 | 19:30 v | 1. TTC Bremen III | TV Bremen-Walle 1875 VII | 8:8 |
| Fr. | 08.04.2011 | 18:45 | TS Woltmershausen IV | 1. TTC Bremen III | 8:8 |
Pokal
| Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 14.01.2011 | 19:30 v | ATSV Habenhausen VI | 1. TTC Bremen II | 0:4 |
| Mi. | 26.01.2011 | 19:15 v | TV Mahndorf III | 1. TTC Bremen III | 4:2 |
| Mo. | 14.02.2011 | 19:45 v | 1. TTC Bremen II | TSV Borgfeld II | 4:1 |
| Mo. | 07.03.2011 | 20:00 v | 1. TTC Bremen II | TV Oberneuland | 3:4 |
JUGEND:
1. Jungen (FTTB-Liga)
| Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 13.01.2011 | 17:15 | TuS Vahr | 1. TTC Bremen | 1:6 |
| Sa. | 22.01.2011 | 16:00 | Neurönnebecker TV | 1. TTC Bremen | 6:3 |
| Fr. | 18.02.2011 | 17:30 | SV Werder Bremen | 1. TTC Bremen | 6:1 |
| So. | 27.02.2011 | 15:30 v | 1. TTC Bremen | ATSV Habenhausen | 6:0 (NA) |
| So. | 06.03.2011 | 15:30 | 1. TTC Bremen | SG Marßel Bremen | 6:4 |
| Fr. | 11.03.2011 | 16:45 | TV Grohn | 1. TTC Bremen | 1:6 |
| So. | 20.03.2011 | 15:30 v | 1. TTC Bremen | Geestemünder TV (mSchü) | 5:5 |
| Mi. | 30.03.2011 | 18:45 v | TV Bremen-Walle 1875 | 1. TTC Bremen | 5:5 |
| So. | 03.04.2011 | 15:30 | 1. TTC Bremen | SG Findorff | 6:3 |
1. Schüler (2.Kreisklasse Bremen M/O)
| Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 19.01.2011 | 18:20 | SG Findorff V | 1. TTC Bremen | 2:6 |
| So. | 06.02.2011 | 15:30 | 1. TTC Bremen | TV Mahndorf | 5:1 |
| Mo. | 14.02.2011 | 18:00 | TuRa Bremen II | 1. TTC Bremen | 5:5 |
| Mo. | 28.02.2011 | 17:15 | TSV Osterholz-Tenever | 1. TTC Bremen | 2:6 |
| So. | 06.03.2011 | 16:00 v | 1. TTC Bremen | SG Findorff IV | 6:2 |
| Di. | 22.03.2011 | 18:01 v | SV Werder Bremen V | 1. TTC Bremen | 5:5 |
| So. | 03.04.2011 | 15:30 | 1. TTC Bremen | TuS Huchting II | 5:2 |

Keine Kommentare.